油价首页-上海油价
山西快乐十分前3组遗漏:上海汽油柴油油价查询:上海今日汽油柴油最新油价查询
数据整理:车主指南
上海汽油柴油最新价格(今日油价)
山西快乐十分 www.b9113.com
2019年02月21日,上海汽油、柴油每升最新价格为:90号汽油为6.62元,92号汽油为6.73元,93号汽油为6.73元,95号汽油为7.16元,97号汽油为7.16元,0号柴油为6.36元,若需要计算在上??档挠秃?,请点击这里。
上海汽油柴油油价走势图
说明
图例为上海油价最近12次调价的油价走势,本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
上海各地区最新汽油柴油油价表
上海有以下地区,市辖区,不同地区,油价有所差别,点击可查看具体城市地区油价。
上海汽油柴油历史油价表
调整时间 | 90号汽油价格 | 92号汽油价格 | 93号汽油价格 | 95号汽油价格 | 97号汽油价格 | 0号柴油价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-17 | 6.62 | 6.73 | 6.73 | 7.16 | 7.16 | 6.36 |
2019-01-30 | 6.62 | 6.69 | 6.69 | 7.12 | 7.12 | 6.32 |
2019-01-25 | 6.62 | 6.49 | 6.49 | 6.91 | 6.91 | 6.12 |
2019-01-02 | 6.62 | 6.41 | 6.41 | 6.82 | 6.82 | 6.03 |
2018-12-19 | 6.62 | 6.71 | 6.71 | 7.14 | 7.14 | 6.33 |
2018-12-02 | 6.62 | 6.81 | 6.81 | 7.24 | 7.24 | 6.44 |
2018-11-18 | 6.62 | 7.24 | 7.24 | 7.7 | 7.7 | 6.88 |
2018-11-05 | 6.62 | 7.65 | 7.65 | 8.14 | 8.14 | 7.31 |
2018-10-23 | 6.62 | 7.95 | 7.95 | 8.46 | 8.46 | 7.62 |
2018-10-21 | 6.62 | 7.95 | 7.95 | 8.46 | 8.46 | 9.36 |
2018-10-09 | 6.62 | 7.81 | 7.81 | 8.32 | 8.32 | 7.48 |
2018-09-18 | 6.62 | 7.62 | 7.62 | 8.11 | 8.11 | 7.28 |
上海汽油柴油加油站推荐
油站名称 | 联系方式 | 所属企业 |
---|---|---|
上海安顺路加油站(凯旋) | 上???309号(62802976) | 中国石油化工集团公司 |
上海永联(南)加油站 | 上海莘奉金高速沪浙收费站(57266055) | 中国石油化工集团公司 |
上海盐仓加油点加油站 | 上海川南奉公路5834号(58090440) | 中国石油化工集团公司 |
上海佘山加油站 | 上海佘山镇张扑村(57652039) | 中国石油化工集团公司 |
上海浦东第九加油站(北蔡) | 上?;δ瞎?133号(58913348) | 中国石油化工集团公司 |
上海凤溪加油点(青凤)加油站 | 上?;抡蚍锵峒腋矍?59770815) | 中国石油化工集团公司 |
上海周潼加油点(青周)加油站 | 上海练塘镇周潼村新松蒸路58号(59811892) | 中国石油化工集团公司 |
上海迪友实业第二加油站 | 上海虹桥机场内2#() | 中国石油化工集团公司 |
上?;舫羌佑驼?/td> | 上海嘉安公路528号(39108143) | 中国石油化工集团公司 |
上海广裕海光加油站 | 上海金桥路2280号(58340978) | 中国石油化工集团公司 |
上?;δ霞佑驼荆登牛?/td> | 上?;δ瞎?445号(68933042) | 中国石油化工集团公司 |
上海景胜加油站 | 上海胜辛南路499号(69172805) | 中国石油化工集团公司 |
上海金益第二加油站 | 上?;δ瞎?418号(68133386) | 中国石油化工集团公司 |
上海南六公路加油站(三灶) | 上海宣桥镇南六公路320号(58039225) | 中国石油化工集团公司 |
上海奉贤第二十二加油站(洪庙北) | 上海川南奉公路8919号(57130364) | 中国石油化工集团公司 |
上海方西加油站 | 上海方松路玉湖村(67702026) | 中国石油化工集团公司 |
上海奉贤发卡分中心 (江海加油站) | 上?;脊?807号(33658217) | 中国石油化工集团公司 |
上海嘉泰加油站(方泰) | 上海嘉松北路4445号(59509245) | 中国石油化工集团公司 |
上海武夷路加油站 | 上海武夷路562号(62258942) | 中国石油化工集团公司 |
上海林国加油站 | 上海上南路5318号(33937147) | 中国石油化工集团公司 |
油耗计算器
上次满油总行程数: 公里
油箱加满几公升: 升
油价(元/升): (自行填写油价)
计算结果:您的爱车在上海行驶,使用汽油柴油每公升可以行使:9.5公里,每跑100公里需用10.5升油,每公里的油费是0.56元。
随便看看
全国违章查询
最新发布
到底了,还有这些可以看